Żory
ul. Sosnowa
50 adresów · 49 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 6,9 m | — |
| 3 | 10,0 m | — |
| 5 | 7,9 m | — |
| 5A | — | — |
| 6 | 7,8 m | — |
| 7B | 9,0 m | — |
| 7C | 9,0 m | — |
| 7D | 9,0 m | — |
| 7E | 8,2 m | — |
| 7a | 8,9 m | — |
| 9 | 7,2 m | — |
| 9B | — | — |
| 9D | 5,1 m | — |
| 11a | 6,2 m | — |
| 11b | 7,1 m | — |
| 12 | 7,0 m | — |
| 13 | 6,8 m | — |
| 13B | — | — |
| 13C | — | — |
| 14 | 6,5 m | — |
| 15 | 7,2 m | — |
| 15A | 4,3 m | — |
| 15B | 5,9 m | — |
| 15D | 5,8 m | — |
| 15E | 8,2 m | — |
| 16 | 8,0 m | — |
| 16A | 7,6 m | — |
| 17 | 6,1 m | — |
| 17C | 10,1 m | — |
| 17D | 7,9 m | — |
| 17E | 9,8 m | — |
| 18A | 7,3 m | — |
| 19 | 8,7 m | — |
| 19AB | — | — |
| 19D | 8,4 m | — |
| 19a | 9,7 m | — |
| 20 | 8,4 m | — |
| 20A | 6,0 m | — |
| 21B | 9,2 m | — |
| 21a | 7,5 m | — |
| 21d | 7,5 m | — |
| 23 | 11,5 m | — |
| 24 | 6,9 m | — |
| 26 | 4,7 m | — |
| 28 | 5,4 m | — |
| 28A | — | — |
| 28B | — | — |
| 30 | 5,5 m | — |
| 42 | — | — |
| 46 | 7,8 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Żorach
Sprzątanie mieszkań w Żorach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.